Size Guide
Size guides are a guide to help you find the right size for you.
As many pieces are designed in a unique way, we suggest you also refer to the specific descriptions in product pages.
T-Shirts
HEIGHT | WIDTH | SHOULDER | SLEEVE | NECK | |
XS | 67 | 48 | 11 | 22.5 | 20 |
S | 68 | 49.5 | 12 | 24.5 | 20 |
M | 71 | 52 | 12.5 | 25.5 | 20 |
L | 72 | 54 | 13 | 26 | 20 |
XL | 74 | 57 | 14 | 27 | 20 |
HEIGHT | WIDTH | SHOULDER | SLEEVE | NECK | |
XS | 65 | 46 | 11 | 20 | 19 |
S | 67.5 | 48 | 11 | 22 | 20 |
M | 69 | 50 | 11 | 22.5 | 20 |
L | 71 | 52 | 13 | 23.5 | 21 |
XL | 73 | 53.5 | 13 | 25 | 21 |
HEIGHT | WIDTH | SHOULDER | SLEEVE | NECK | |
XS | 72 | 51 | 12 | 25 | 19 |
S | 74.5 | 52 | 12 | 25 | 19.5 |
M | 77 | 54 | 12 | 26.5 | 20.5 |
L | 79 | 56 | 13 | 27 | 21 |
XL | 81 | 57 | 13 | 27 | 21 |
Sweatshirts
HEIGHT | WIDTH | SHOULDER | SLEEVE | NECK | |
XS | 67 | 48 | 11 | 66 | 19 |
S | 67 | 50 | 12 | 66 | 20 |
M | 71 | 51 | 12 | 67 | 20 |
L | 74 | 54 | 13 | 67.5 | 20 |
XL | 75 | 55 | 13 | 67.5 | 21 |
HEIGHT | WIDTH | SHOULDER | SLEEVE | NECK | |
XS | 64 | 55 | - | 74 | 22 |
S | 65 | 57 | - | 74.5 | 22 |
M | 67 | 59 | - | 75 | 23 |
L | 69.5 | 60.5 | - | 77.5 | 23 |
XL | 72 | 63 | - | 78.5 | 23.5 |
Hoodies
HEIGHT | WIDTH | SHOULDER | SLEEVE | NECK | |
XS | 64 | 56 | 19 | 53.5 | 28 |
S | 65 | 57 | 20 | 55 | 28 |
M | 66 | 59 | 21 | 56.5 | 28 |
L | 70 | 61 | 21 | 58 | 28 |
XL | 72.5 | 62 | 21 | 58.5 | 29 |
Quarters
HEIGHT | WIDTH | SHOULDER | SLEEVE | NECK | |
XS | 68 | 50 | 12 | 61 | 16 |
S | 68 | 52 | 13 | 63 | 27 |
M | 71 | 53 | 13 | 64 | 19 |
L | 74 | 55 | 13 | 64.5 | 19 |
XL | 77.5 | 56.5 | 13.5 | 65 | 19 |